Takvim
Peraşa, aftara ve bayram adları Türkiye Hahambaşılığı Halila 5787 takvimindendir. Mum yakma ve motsae şabat saatleri İzmir koordinatlarıyla (38,42° K, 27,14° D) hesaplanmıştır; mum yakma gün batımından 22 dakika öncedir.
Bu Şabat, İzmir
- Peraşa
- ŞOR O HESEV
- Özel Şabat
- Aftara
- İNE YOM BA
- Tarih
- 26 Eylül 2026
- Mum yakma, Cuma
- 18:42
- Motsae Şabat
- 19:41
Peraşa ve aftara Türkiye Hahambaşılığı Halila 5787 takvimindendir. Saatler İzmir koordinatlarıyla hesaplandı; mum yakma gün batımından 22 dakika önce alınır.
Şabatlar, 5787
60 hafta| Tarih | Peraşa | Aftara | Mum yakma | Motsae |
|---|---|---|---|---|
| 12 Eylül 20261 TİŞRİ 5787 | V’AD PAKAD | VAYİ İŞ EHAD | 19:04 | 20:04 |
| 19 Eylül 20268 TİŞRİ 5787 | AAZİNUŞabat Teşuva | ŞUVA YİSRAEL | 18:53 | 19:52 |
| 26 Eylül 202615 TİŞRİ 5787 | ŞOR O HESEV | İNE YOM BA | 18:42 | 19:41 |
| 3 Ekim 202622 TİŞRİ 5787 | ASER TEASER | VAYİ KEHALOT | 18:31 | 19:30 |
| 10 Ekim 202629 TİŞRİ 5787 | BEREŞİT | MAHAR HODEŞ-Y. RATSON | 18:20 | 19:20 |
| 17 Ekim 20266 HEŞVAN 5787 | NOAH | RONİ AKARA | 18:10 | 19:10 |
| 24 Ekim 202613 HEŞVAN 5787 | LEH LEHA | LAMA TOMAR | 18:00 | 19:01 |
| 31 Ekim 202620 HEŞVAN 5787 | VAYERA | VEİŞA AHAT | 17:52 | 18:53 |
| 7 Kasım 202627 HEŞVAN 5787 | HAYE SARA | VEAMALEH DAVİD - Y. RATSON | 17:44 | 18:46 |
| 14 Kasım 20264 KİSLEV 5787 | TOLEDOT | MASA DEVAR | 17:38 | 18:41 |
| 21 Kasım 202611 KİSLEV 5787 | VAYETSE | VEAMİ TELUİM | 17:33 | 18:37 |
| 28 Kasım 202618 KİSLEV 5787 | VAYİŞLAH | HAZON OVADYA | 17:30 | 18:34 |
| 5 Aralık 202625 KİSLEV 5787 | VAYEŞEV | RONİ VESİMHİ - Y. RATSON | 17:28 | 18:33 |
| 12 Aralık 20262 TEVET 5787 | MİKETS | VAYAAS HİROM | 17:28 | 18:34 |
| 19 Aralık 20269 TEVET 5787 | VAYİGAŞ | KAH LEHA | 17:30 | 18:36 |
| 26 Aralık 202616 TEVET 5787 | VAYHİ | VAYİKREVU | 17:34 | 18:40 |
| 2 Ocak 202723 TEVET 5787 | ŞEMOT | DİVRE YİRMİYAU-Y.RATSON | 17:39 | 18:45 |
| 9 Ocak 20271 ŞEVAT 5787 | VAERA | AŞAMAYİM KİSİ | 17:45 | 18:51 |
| 16 Ocak 20278 ŞEVAT 5787 | BO | ADAVAR AŞER | 17:52 | 18:57 |
| 23 Ocak 202715 ŞEVAT 5787 | BEŞALAHŞabat Şira | VATAŞAR - DEVORA | 17:59 | 19:05 |
| 30 Ocak 202722 ŞEVAT 5787 | YİTRO | BİŞNAT MOT | 18:07 | 19:12 |
| 6 Şubat 202729 ŞEVAT 5787 | MİŞPATİMŞabat Şekalim | MAHAR HODEŞ - Y. RATSON | 18:15 | 19:19 |
| 13 Şubat 20276 ADAR 5787 | TERUMA | V’AD.. NATAN | 18:23 | 19:27 |
| 20 Şubat 202713 ADAR 5787 | TETSAVEŞabat Zahor | VEATA BEN ADAM | 18:31 | 19:34 |
| 27 Şubat 202720 ADAR 5787 | Kİ TİSA | VAYİŞLAH AHAV | 18:38 | 19:41 |
| 6 Mart 202727 ADAR 5787 | VAYAKEL | VAYİHROT - Y. RATSON | 18:46 | 19:48 |
| 13 Mart 20274 VEADAR 5787 | PEKUDE | VAYAAS HİROM | 18:53 | 19:55 |
| 20 Mart 202711 VEADAR 5787 | VAYİKRA | VAYOMER ŞEMUEL | 18:59 | 20:02 |
| 27 Mart 202718 VEADAR 5787 | TSAVŞabat Para | BET YİSRAEL | 19:06 | 20:09 |
| 3 Nisan 202725 VEADAR 5787 | ŞEMİNİŞabat Ahodeş | BARİŞON - Y . RATSON | 19:13 | 20:16 |
| 10 Nisan 20273 NİSAN 5787 | TAZRİA | VEİŞ BA | 19:19 | 20:23 |
| 17 Nisan 202710 NİSAN 5787 | METSORAŞabat Agadol | VEARBAA ANAŞİM | 19:26 | 20:30 |
| 24 Nisan 202717 NİSAN 5787 | REE ATA | AYETA ALAY | 19:33 | 20:37 |
| 1 Mayıs 202724 NİSAN 5787 | AHARE MOT | ATİŞPOT - Y. RATSON | 19:39 | 20:45 |
| 8 Mayıs 20271 İYAR 5787 | KEDOŞİM | AŞAMAYİM KİSİ | 19:46 | 20:53 |
| 15 Mayıs 20278 İYAR 5787 | EMOR | VEAKOANİM | 19:52 | 21:00 |
| 22 Mayıs 202715 İYAR 5787 | BEAR | VAYOMER YİRMİYAU | 19:58 | 21:07 |
| 29 Mayıs 202722 İYAR 5787 | BEHUKOTAY | AD.. OZİ | 20:04 | 21:13 |
| 5 Haziran 202729 İYAR 5787 | BAMİDBAR | MAHAR HODEŞ - Y. RATSON | 20:09 | 21:19 |
| 12 Haziran 20277 SİVAN 5787 | ASER TEASER | V’AD BEEHAL KODŞO | 20:13 | 21:23 |
| 19 Haziran 202714 SİVAN 5787 | NASO | VAYİ İŞ EHAD | 20:15 | 21:26 |
| 26 Haziran 202721 SİVAN 5787 | BEAALOTEHA | RONİ VESİMHİ | 20:17 | 21:27 |
| 3 Temmuz 202728 SİVAN 5787 | ŞELAH LEHA | VAYİŞLAH YEOŞUA - Y. RATSON | 20:17 | 21:26 |
| 10 Temmuz 20275 TAMUZ 5787 | KORAH | VAYOMER ŞEMUEL | 20:15 | 21:24 |
| 17 Temmuz 202712 TAMUZ 5787 | HUKAT - BALAK | VEAYA ŞEERİT | 20:12 | 21:20 |
| 24 Temmuz 202719 TAMUZ 5787 | PİNEHAS | DİVRE YİRMİYAU | 20:07 | 21:14 |
| 31 Temmuz 202726 TAMUZ 5787 | MATOT - MASE | ŞİMU - Y. RATSON | 20:01 | 21:07 |
| 7 Ağustos 20274 AV 5787 | DEVARİMŞabat Hazon | HAZON YEŞAYAU | 19:54 | 20:58 |
| 14 Ağustos 202711 AV 5787 | VAETHANANŞabat Nahamu | NAHAMU | 19:46 | 20:49 |
| 21 Ağustos 202718 AV 5787 | EKEV | VATOMER TSİYON | 19:37 | 20:39 |
| 28 Ağustos 202725 AV 5787 | REE | ANİYA SOARA - Y. RATSON | 19:27 | 20:28 |
| 4 Eylül 20272 ELUL 5787 | ŞOFETİM | ANOHİ ANOHİ | 19:16 | 20:17 |
| 11 Eylül 20279 ELUL 5787 | Kİ TETSE | RONİ AKARA | 19:06 | 20:06 |
| 18 Eylül 202716 ELUL 5787 | Kİ TAVO | KUMİ ORİ | 18:55 | 19:54 |
| 25 Eylül 202723 ELUL 5787 | NİTSAVİM - VAYELEH | SOS ASİS | 18:43 | 19:43 |
| 2 Ekim 20271 TİŞRİ 5788 | V’AD PAKAD | VAYİ İŞ EHAD | 18:32 | 19:32 |
| 9 Ekim 20278 TİŞRİ 5788 | AAZİNU | ŞUVA YİSRAEL | 18:22 | 19:22 |
| 16 Ekim 202715 TİŞRİ 5788 | ŞOR O HESEV | İNE YOM BA | 18:12 | 19:12 |
| 23 Ekim 202722 TİŞRİ 5788 | ASER TEASER | VAYİ KEHALOT | 18:02 | 19:02 |
| 30 Ekim 202729 TİŞRİ 5788 | BEREŞİT | MAHAR HODEŞ - Y. RATSON | 17:53 | 18:54 |
Bayramlar ve oruç günleri
50 gün- Roş Aşana 2. gün
- 13 Eylül 2026 · 2 Tişri 5787
- Tsom Gedalya
- 14 Eylül 2026 · 3 Tişri 5787
- Şabat Teşuva
- 19 Eylül 2026 · 8 Tişri 5787
- Kipur arifesi
- 20 Eylül 2026 · 9 Tişri 5787
- Yom Kipur
- 21 Eylül 2026 · 10 Tişri 5787
- Sukot arifesi
- 25 Eylül 2026 · 14 Tişri 5787
- Sukot 1. gün
- 26 Eylül 2026 · 15 Tişri 5787
- Sukot 2. gün
- 27 Eylül 2026 · 16 Tişri 5787
- Sukot, Hol Amoed
- 28 Eylül 2026 · 17 Tişri 5787
- Sukot, Hol Amoed
- 29 Eylül 2026 · 18 Tişri 5787
- Sukot, Hol Amoed
- 30 Eylül 2026 · 19 Tişri 5787
- Sukot, Hol Amoed
- 1 Ekim 2026 · 20 Tişri 5787
- Oşana Raba
- 2 Ekim 2026 · 21 Tişri 5787
- Şemini Atseret
- 3 Ekim 2026 · 22 Tişri 5787
- Simhat Tora
- 4 Ekim 2026 · 23 Tişri 5787
- Hanuka, 1. gece
- 4 Aralık 2026 · 24 Kislev 5787
- Asara Betevet
- 20 Aralık 2026 · 10 Tevet 5787
- Tu Bişvat
- 23 Ocak 2027 · 15 Şevat 5787
- Taanit Ester
- 22 Mart 2027 · 13 Veadar 5787
- Purim
- 23 Mart 2027 · 14 Veadar 5787
- Şuşan Purim
- 24 Mart 2027 · 15 Veadar 5787
- Pesah arifesi
- 21 Nisan 2027 · 14 Nisan 5787
- Pesah 1. gün
- 22 Nisan 2027 · 15 Nisan 5787
- Pesah 2. gün
- 23 Nisan 2027 · 16 Nisan 5787
- Pesah 7. gün
- 28 Nisan 2027 · 21 Nisan 5787
- Pesah 8. gün
- 29 Nisan 2027 · 22 Nisan 5787
- Lag Baomer
- 25 Mayıs 2027 · 18 İyar 5787
- Şavuot arifesi
- 10 Haziran 2027 · 5 Sivan 5787
- Şavuot 1. gün
- 11 Haziran 2027 · 6 Sivan 5787
- Şavuot 2. gün
- 12 Haziran 2027 · 7 Sivan 5787
- 17 Tamuz orucu
- 22 Temmuz 2027 · 17 Tamuz 5787
- Tişa Beav
- 12 Ağustos 2027 · 9 Av 5787
- Tu Beav
- 18 Ağustos 2027 · 15 Av 5787
- Selihot
- 25 Eylül 2027 · 23 Elul 5787
- Roş Aşana arifesi
- 1 Ekim 2027 · 29 Elul 5787
- Roş Aşana 2. gün
- 3 Ekim 2027 · 2 Tişri 5788
- Tsom Gedalya
- 4 Ekim 2027 · 3 Tişri 5788
- Şabat Teşuva
- 9 Ekim 2027 · 8 Tişri 5788
- Kipur arifesi
- 10 Ekim 2027 · 9 Tişri 5788
- Yom Kipur
- 11 Ekim 2027 · 10 Tişri 5788
- Sukot arifesi
- 15 Ekim 2027 · 14 Tişri 5788
- Sukot 1. gün
- 16 Ekim 2027 · 15 Tişri 5788
- Sukot 2. gün
- 17 Ekim 2027 · 16 Tişri 5788
- Sukot, Hol Amoed
- 18 Ekim 2027 · 17 Tişri 5788
- Sukot, Hol Amoed
- 19 Ekim 2027 · 18 Tişri 5788
- Sukot, Hol Amoed
- 20 Ekim 2027 · 19 Tişri 5788
- Sukot, Hol Amoed
- 21 Ekim 2027 · 20 Tişri 5788
- Oşana Raba
- 22 Ekim 2027 · 21 Tişri 5788
- Şemini Atseret
- 23 Ekim 2027 · 22 Tişri 5788
- Simhat Tora
- 24 Ekim 2027 · 23 Tişri 5788
Kaynak
Peraşa, aftara ve Halila sayfa numaraları Türkiye Hahambaşılığı Halila 5787 cep takviminden alındı (2026-09-22). Bayram günleri ve saatler İzmir için ayrıca hesaplandı ve Halila'nın İbrani tarihleriyle karşılaştırıldı.
Kaynakta 1 satırda Miladi yıl hatalı yazılmıştı (2 Ocak 2027); İbrani tarihe göre düzeltildi.